メニュー | 計算の種類 | |
---|---|---|
平歯車・はすば車 |
寸法計算 | 歯厚の計算(歯直角方式、軸直角方式) |
転位歯車の計算(歯直角方式、軸直角方式) | ||
強度計算 | 曲げ強さの計算 | |
歯面強さの計算 | ||
MCナイロン(曲げ) | ||
歯車に働く力の計算 | 円周方向力、半径方向力、軸方向力 | |
歯形計算 | 基準ラック形工具による歯車の創成 | |
ピニオンカッタによる外歯車の創成 | ||
インボリュート歯車どうしのかみあい | ||
インボリュート曲線のDXF出力 | ||
内歯車 |
寸法計算 | 歯厚の計算 |
転位歯車の計算(干渉チェック含む) | ||
強度計算 | 曲げ強さの計算 | |
歯面強さの計算 | ||
歯車に働く力の計算 | 円周方向力、半径方向力、軸方向力 | |
歯形計算 | ピニオンカッタによる内歯車の創成 | |
インボリュート歯車と外歯車のかみあい | ||
ラック&ピニオン |
寸法計算 | 歯厚の計算(歯直角方式、軸直角方式) |
転位歯車の計算(歯直角方式、軸直角方式) | ||
強度計算 | 曲げ強さの計算 | |
歯面強さの計算 | ||
MCナイロン(曲げ) | ||
歯車に働く力の計算 | 円周方向力、半径方向力、軸方向力 | |
歯形計算 | ピニオンカッタによるラックの創成 | |
インボリュート外歯車とラックのかみあい | ||
かさ歯車 |
寸法計算 | 標準すぐばかさ歯車の計算 |
グリーソンすぐばかさ歯車の計算 | ||
グリーソンまがりばかさ歯車の計算 | ||
強度計算 | 曲げ強さの計算 | |
歯面強さの計算 | ||
MCナイロン(曲げ) | ||
歯車に働く力の計算 | 円周方向力、半径方向力、軸方向力 | |
かさ歯車の作図 | ||
ねじ歯車 |
寸法計算 | 歯厚の計算(歯直角方式、軸直角方式) |
転位歯車の計算(歯直角方式、軸直角方式) | ||
強度計算 | 歯面強さの計算 | |
歯車に働く力の計算 | 円周方向力、半径方向力、軸方向力 | |
ウオーム&ホイール |
寸法計算 | 歯厚の計算(歯直角方式、軸直角方式) |
転位歯車の計算(歯直角方式、軸直角方式) | ||
強度計算 | 歯面強さの計算 | |
MCナイロン(曲げ) | ||
歯車に働く力の計算 | 円周方向力、半径方向力、軸方向力 | |
効率計算 | ||
その他の計算 | 拘束かみあい歯車列の計算 | |
各方向のバックラッシ換算 |
OS: | 日本語版Windows95/98 (Windows3.1また、NT4.0 Service Pack 5以降では動作しません) |
---|---|
本体: | 80486以上を搭載し日本語MS-Windows95/98が稼動するパソコン |
ディスプレイ: | Windows95/98を搭載しているカラーディスプレイ(800×600ドット以上) |
メモリー: | 8MB以上(推奨16MB以上) |
ハードデティスク: | システムの状況により10〜20MB程度の空き容量が必要になる場合があります。 |
プリンタ: | Windows95/98に対応しているプリンタ |